Šedé políčko (-) znamená, že je pokoj přes noc obsazen.
TIP: klikněte na číslo pokoje a uvidíte jeho fotku.
| Říjen 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoj | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Lůžek | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2+1 | 3 | 2 | |
| So | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ne | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Po | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Út | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Čt | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pá | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| So | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Listopad 2026 | ||||||||||||
| Pokoj | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Lůžek | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2+1 | 3 | 2 | |
| Ne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Po | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Út | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Čt | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pá | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| So | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ne | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Po | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Út | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Čt | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pá | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| So | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ne | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Po | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Út | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Čt | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pá | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| So | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ne | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Po | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Út | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Čt | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pá | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| So | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ne | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Po | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prosinec 2026 | ||||||||||||
| Pokoj | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Lůžek | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2+1 | 3 | 2 | |
| Út | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Čt | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pá | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| So | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ne | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Po | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Út | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Čt | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pá | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nemáme volno ? Zkuste sousedící penziony: Pronájem chaty Rehek, nebo Penzion U modřínu.