Šedé políčko (-) znamená, že je pokoj přes noc obsazen.
TIP: klikněte na číslo pokoje a uvidíte jeho fotku.
Leden 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoj | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lůžek | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2+1 | 3 | 2 | |
So | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ne | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Po | 27 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Út | 28 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
St | 29 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Čt | 30 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Pá | 31 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Únor 2025 | ||||||||||||
Pokoj | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lůžek | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2+1 | 3 | 2 | |
So | 1 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Ne | 2 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Po | 3 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Út | 4 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
St | 5 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Čt | 6 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Pá | 7 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
So | 8 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Ne | 9 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Po | 10 | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Út | 11 | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
St | 12 | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Čt | 13 | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Pá | 14 | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
So | 15 | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
Ne | 16 | - | - | - | - | |||||||
Po | 17 | - | - | - | - | |||||||
Út | 18 | - | - | - | - | |||||||
St | 19 | - | - | - | - | |||||||
Čt | 20 | - | - | - | - | |||||||
Pá | 21 | - | - | - | - | |||||||
So | 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Ne | 23 | - | ||||||||||
Po | 24 | - | ||||||||||
Út | 25 | - | ||||||||||
St | 26 | - | ||||||||||
Čt | 27 | - | ||||||||||
Pá | 28 | - | ||||||||||
Březen 2025 | ||||||||||||
Pokoj | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lůžek | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2+1 | 3 | 2 | |
So | 1 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Ne | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
Po | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
Út | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
St | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Čt | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
Pá | 7 | - | - | - | - | - | + |
Nemáme volno ? Zkuste sousedící penziony: Pronájem chaty Rehek, nebo Penzion U modřínu.