Šedé políčko (-) znamená, že je pokoj přes noc obsazen.
TIP: klikněte na číslo pokoje a uvidíte jeho fotku.
Duben 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoj | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lůžek | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2+1 | 3 | 2 | |
So | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ne | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Po | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Út | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Květen 2025 | ||||||||||||
Pokoj | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lůžek | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2+1 | 3 | 2 | |
Čt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pá | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
So | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ne | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Po | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Út | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čt | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pá | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
So | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ne | 11 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Po | 12 | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
Út | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
St | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Čt | 15 | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
Pá | 16 | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
So | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ne | 18 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
Po | 19 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
Út | 20 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
St | 21 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
Čt | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Pá | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
So | 24 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | - |
Ne | 25 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Po | 26 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Út | 27 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
St | 28 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
Čt | 29 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
Pá | 30 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
So | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Červen 2025 | ||||||||||||
Pokoj | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lůžek | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2+1 | 3 | 2 | |
Ne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Po | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Út | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čt | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pá | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
So | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ne | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Po | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Út | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čt | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pá | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nemáme volno ? Zkuste sousedící penziony: Pronájem chaty Rehek, nebo Penzion U modřínu.