Ceník je platný pro rok 2025 a 2026. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny ubytování se liší podle pokojů - cena ubytování v pokojích č. 24, 25, 26, a 27 je vyšší, proto jsou v ceníku v některých případech uvedeny ceny dvě.
TIP: pokud se Vám zdá ceník nepřehledný, zkuste online rezervaci, ve které si vyberete pokoj a termín, vyplníte počet osob a automaticky se Vám vypočítá cena celého pobytu včetně případného stravování.
| 2.1. - 3.4. | 3.4. - 21.12. | 21.12. - 2.1. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dospělí | 890,- 930,- | 840,- 880,- | 950,- | ||
| děti 6-10 let | 640,- | 620,- | 655,- | ||
| děti 3-5 let | 520,- | 510,- | 570,- | ||
| děti 0-2 roky bez nároku na lůžko a stravu | 140,- | 140,- | 140,- | ||
| pes | 70,- | ||||
| elektrokolo | 20,- | ||||
| ubytování na 1 noc | + 170,- Kč |
|---|---|
| ubytování na 2 noci | + 110,- Kč |
| ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji za den | + 170,- Kč |
|---|
Ceny ubytování neobsahují lázeňský poplatek 12 Kč / osobu a den (neplatí děti, dále držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci).
Pro případ, že nemáte zájem o večeře, nebo budete chtít vynechat snídani, uvádíme zvlášť cenu stravování.
| Snídaně | Večeře | |
|---|---|---|
| dospělí | 130,- | 180,- |
| děti 6-10 let | 85,- | 110,- |
| děti 3-5 let | 65,- | 85,- |
Nemáme volno ? Zkuste sousedící penziony: Pronájem chaty Rehek, nebo Penzion U modřínu.